marzo 25, 2023
11 11 11 AM
La maldición de un río y una niña que busca su identidad
Caso Vicentin: Informe de la Comisión de seguimiento de diputados en Reconquista
Acerca de la señalización de la Brigada como Centro Clandestino de Detenciones y Torturas
EL PROYECTO QUE VA CAMINO AL RECINTO NO PROTEGE A LOS TERRITORIOS Y SUS HABITANTES
Guardia Pediátrica - Ciancio: “Hay decisiones que se toman de aquí y la decisión final es del Ministerio”
Inicia juicio contra policías responsables del asesinato y desaparición forzada de Luis Espinoza
Grave: Nunca se generó el expediente para la creación de la Guardia Pediátrica
Guardia Pediátrica Ya: 3 años sin Valentina
Amplio repudio a la represión y detención de integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu “La bandera de los derechos humanos le queda grande al Estado argentino”
Manifestación docente contra los descuentos y por mejora salarial
Primer Foro Regional Disidente y Feminista del norte santafesino
Desmontes en Chaco: “El gobernador Jorge Capitanich premia la destrucción de bosques”
Últimas Publicaciones
La maldición de un río y una niña que busca su identidad Caso Vicentin: Informe de la Comisión de seguimiento de diputados en Reconquista Acerca de la señalización de la Brigada como Centro Clandestino de Detenciones y Torturas EL PROYECTO QUE VA CAMINO AL RECINTO NO PROTEGE A LOS TERRITORIOS Y SUS HABITANTES Guardia Pediátrica - Ciancio: “Hay decisiones que se toman de aquí y la decisión final es del Ministerio” Inicia juicio contra policías responsables del asesinato y desaparición forzada de Luis Espinoza Grave: Nunca se generó el expediente para la creación de la Guardia Pediátrica Guardia Pediátrica Ya: 3 años sin Valentina Amplio repudio a la represión y detención de integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu “La bandera de los derechos humanos le queda grande al Estado argentino” Manifestación docente contra los descuentos y por mejora salarial Primer Foro Regional Disidente y Feminista del norte santafesino Desmontes en Chaco: “El gobernador Jorge Capitanich premia la destrucción de bosques”

Los 10K de Reconquista, ganó un uruguayo en su edición 28

Con una excelente jornada, con muy buen marco de público y con récord de participantes, 607 atletas, se desarrolló los "10k Reconquista Santa Fe" en su 28ª edición, cuyos ganadores fueron Alexander De Los Santos de Uruguay y Patricia Ponce, oriunda de Romang, y radicada en Esperanza.

Todo arrancó con una masiva concurrencia en la tradicional Caminata aeróbica, que abarcó varias cuadras de participantes, luego se realizó una carrera no competitiva para niños, para que se vayan iniciando en el deporte, denominada 1K Kids Running.

La prueba principal de diez mil metros, se cumplió con otra prueba secundaria de 3 kilómetros, llegando al récord de participantes, con 607 inscriptos.

Se realizó el acto de bienvenida, con las palabras del Intendente Dr. Amadeo Enrique Vallejos, del Secretario de Deportes y Recreación, Prof. Ives Saucedo y la bendición sacerdotal a cargo del sacerdote Roberto Pérez.

 

Aquí el momento de la largada.

 

3K – Caballeros

1º) Nahuel Enrique – Las Toscas

2º) Sebastian Alberto  Quintana – Corrientes

3º) Matías Andrés Muchiut – Reconquista

 
 

3K – Damas

1º) Romina Barreto – Avellaneda

2º) Camila Speranza – Reconquista

3º) María Sol Ramírez – Reconquista

 
 

10K – Sillas de Rueda

Ariel Echavarría – Avellaneda

Esteban Roldán – Tostado

Norma Ramos – Pilar

10K – Caballeros

1º) Alexander De Los Santos – Uruguay

2º) Julius Rono – Kenia

3º) Brian Burgos – Río Cuarto (Córdoba)

4º) Hernán Zorrilla – Tres Isletas (Chaco)

5º) Héctor Gómez – Fortín Olmos (Santa Fe)

6º) Ángel González – Avellaneda (Santa Fe)

7º) Javier Seco – Romang (Santa Fe)

8º) Gustavo Oliva – Santo Tomé (Santa Fe)

9º) Daniel Arce – Romang (Santa Fe)

10º) Demis Pochón – Reconquista (Santa Fe)

10K – Damas

1º) Patricia Ponce – Esperanza (Santa Fe)

2º) Andrea Lazzarini – Santa Fe

3º) Liliana Montenegro – Puerto Tirol (Chaco)

4º) Marisol Tozzi – Reconquista (Santa Fe)

5º) Verónica Ramírez – Santa Fe

6º) María Carína Benítez – Avellaneda (Santa Fe)

7º) María Beatriz Goro – Reconquista (Santa Fe)

8º) Gabriela Vásquez – Avellaneda (Santa Fe)

9º) Cintia Soto – Resistencia (Chaco)

10º) Mariela Spesot – Reconquista (Santa Fe)

 

 

 

 

 

 

Clasificación General 10K RECONQUISTA SANTA FE

 

510Silla MM1 Echavarria, Ariel   25:36.0 2:3411 Avellaneda

424Silla MM2 Roldan, Esteban   28:33.7 2:5122 Tostado

230-34 MM1 De Los Santos, Alexander   31:11.0   31:10.73:0711Cruzeiro – Uruguay

630-34 MM2 Rono, Julius   32:26.5 3:1422 Buenos Aires

420-29 MM1 Burgos, Brian   32:56.3 3:1833 Rio Cuarto

52030-34 MM3 Zorrilla, Hernan   32:59.6   32:59.03:1844 Tres Isletas

730-34 MM4 Gomez, Hector   33:03.1   33:03.13:1855 Fortin Olmos

14230-34 MM5 Gonzalez, Angel   33:33.6   33:32.63:2166 Avellaneda

15540-44 MM1 Seco, Javier   33:44.3   33:44.23:2377 Romang

330-34 MM6 Oliva, Gustavo   34:33.4   34:32.63:2888 Santo Tome

13340-44 MM2 Arce, Daniel Alcides   35:27.5   35:26.73:3399Romang

41320-29 MM2 Pochón,Demis   35:46.4   35:44.93:341010Reconquista

41630-34 MM7 Gimenez, Nicolas   35:48.4   35:46.23:341111Santa Fe

8635-39 MM1 Pereyra, Silvio Mauricio   36:17.0   36:15.63:371212Reconquista

8720-29 MM3 Gimenez, Jose Daniel   36:21.7   36:19.73:381313Malabrigo

50720-29 MM4 Arce, Claudio   36:38.1   36:36.93:401414Avellaneda

25420-29 MM5 Bazan, Julian   36:41.2   36:39.83:401515Reconquista

51617-19 MM1 Pereyra, Marcos   36:43.4   36:34.63:391616San Javier

540-44 FF1 Ponce, Patricia Isabel   36:53.2 3:41171Esperanza

5040-99 MM1 Giunta, Mauro   36:56.3 3:421817Buenos Aires

29015-16 MM1 Maguna, David   37:12.9   37:10.63:431918Saenz Peña

34535-39 MM2 Arce, Mauricio   37:25.6 3:442019Avellaneda

6220-29 MM6 Stangaferro, Ezequiel   37:30.7   37:30.43:452120Reconquista

28017-19 MM2 Maldonado, German   37:37.9   37:35.03:462221Reconquista

12620-29 MM7 Oviedo, Julian Danilo   37:41.1   37:39.73:462322Avellaneda

36330-34 MM8 Nuñez, Leonardo Javier   37:44.2   37:43.03:462423Reconquista

30340-44 MM3 Telio, Jose Luis   37:49.2   37:48.33:472524Avellaneda

53750-54 MM1 Romero, Sergio   37:49.4   37:48.83:472625Barranqueras

38240-44 MM4 Muchut, Cristian Sergio   37:59.3   37:57.33:472726Reconquista

1340-44 FF2 Lazzarini, Andrea   38:11.6   38:09.73:49282Santa Fe

27635-39 MM3 Montenegro, Miguel Angel   38:19.7   38:12.73:492927Chaco

50517-19 MM3 Benitez, Juan Ramon   38:26.0   38:23.33:513028Chaco

23220-29 MM8 Lovey, Pablo   38:31.2   38:29.13:513129Avellaneda

54117-19 MM4 Buffi, Leonardo Agustin   38:35.8   38:34.13:513230Vera

25840-44 MM5 Fontana, Javier   38:36.6 3:523331Reconquista

3535-39 MM4 Maidana, Juan Carlos   38:43.1   38:42.03:523432Reconquista

41735-39 MM5 Rolon, Matias   38:46.1   38:44.83:523533Santa Fe

4100-99 MM2 Baez, Daniel   38:47.5 3:533634 

28940-44 MM6 Mendoza, Claudio   38:52.2   38:51.73:533735San Javier

28730-34 MM9 Lizardia, Daniel Jeremias   38:55.5   38:55.03:543836Reconquista

504Cap DifM1 Giunta, Mauro   38:56.3 3:5433Buenos Aires

29535-39 MM6 Lavanchy, Sebastian   38:57.2   38:45.73:523937Santa Fe

55530-34 MM10 Fernandez, Claudio Alberto   39:02.6   38:40.33:524038Villa Ocampo

51140-44 MM7 Campos, Luis   39:06.0   39:03.43:544139Reconquista

4010-99 MM3 Pajon, Nicolas   39:20.1 3:564240 

2100-99 MM4 Fernandez, Alejandro   39:25.0 3:574341Reconquista

36815-16 MM2 Fontana, Mateo David   39:29.2   39:26.43:574442Reconquista

39245-49 MM1 Galarza, Javier   39:31.2   39:30.23:574543Resisntencia

13450-54 MM2 Bandeo, Juan Manuel   39:34.0   39:33.03:574644Reconquista

39030-34 FF1 Montenegro, Liliana Mariela   39:38.0   39:37.53:58473Puerto Tirol

14940-44 MM8 Garcete, Gustavo Adrian   39:38.8   39:35.83:574845Reconquista

54545-49 MM2 Perez, Roberto   39:42.5   39:33.23:574946Chaco

9320-29 MM9 Ortiz, Julio   39:46.4   39:42.73:585047Reconquista

29720-29 MM10 Nuñez, Ezequiel   39:50.9   39:42.13:585148Reconquista

15720-29 MM11 Rano, Mauro Esteban   40:02.8   40:01.94:005249Villa Ocampo

7235-39 MM7 Oviedo, Martin Leandro   40:10.8   40:08.44:015350Avellaneda

3340-44 MM9 Leiva, Martin Alejandro   40:11.5   40:10.74:015451Reconquista

21935-39 MM8 Barbona, Martin Ruben   40:18.0   40:16.94:025552Reconquista

12120-29 MM12 Mendoza, Aldo   40:19.2   40:18.44:025653Reconquista

34920-29 MM13 Monzon, Sergio   40:21.3   40:18.04:025754Reconquista

36435-39 FF1 Tozzi, Marisol   40:26.1   40:22.14:02584Reconquista

40420-29 MM14 Mendoza, Diego   40:39.8   40:38.64:045955San Javier

5350-54 MM3 Ramirez, Enrique   40:43.5 4:046056Reconquista

410Cap DifM2 Baez, Daniel   40:47.5 4:0644 

5717-19 MM5 Marchetti, Martin   40:48.9   40:44.74:046157Avellaneda

27435-39 MM9 Mansilla, Ricardo Alberto   40:49.1   40:46.64:056258Reconquista

31520-29 MM15 Dolzani, Joaquin   40:56.5   40:48.14:056359Avellaneda

55445-49 MM3 Chapela, Mario   41:06.2   41:04.64:076460Villa Ocampo

3435-39 MM10 Colombo, Martin   41:09.2   41:07.14:076561Avellaneda

39530-34 MM11 Alvares, Walter Osvaldo   41:10.0   41:07.44:076662Corrientes

26840-44 MM10 Villanueva, Gustavo Fabian   41:16.4   41:14.34:076763Reconquista

401Cap DifM3 Pajon, Nicolas   41:20.1 4:0655 

210Cap DifM4 Fernandez, Alejandro   41:25.0 4:0666Reconquista

39345-49 MM4 Portillo, Raul   41:33.3   41:29.14:096864Corrientes

28530-34 FF2 Ramirez, Veronica   41:35.4   41:33.84:09695San Vicente

9440-44 FF3 Benitez, Maria Carina   41:39.9   41:37.24:10706Avellaneda

11060-64 MM1 Monsalve, Juan Carlos Monsalve   41:48.3   41:42.74:107165Reconquista

12930-34 MM12 Jaime, Nicolas   41:59.3   41:55.84:127266Reconquista

24317-19 MM6 Gonzalez, Leonardo   42:01.5   41:58.14:127367Reconquista

31930-34 MM13 Deiber, Adrian   42:13.7   42:08.74:137468Reconquista

30135-39 MM11 Acevey, Ricardo   42:18.5   42:10.24:137569Reconquista

34330-34 MM14 Lovey, Claudio   42:19.3   42:17.74:147670Las Garzas

7335-39 MM12 Gauna, Dionisio   42:22.5   42:19.64:147771Reconquista

16015-16 MM3 Serra, Kevin   42:23.2   42:07.64:137872Las Toscas

53460-64 MM2 Lemercier, Edmundo   42:23.6   42:19.64:147973Tostado

55120-29 MM16 Diaz, Leonardo   42:24.4   42:08.84:138074Las Toscas

3020-29 MM17 Burgos Azerrad, Lorenzo   42:27.4   42:24.44:148175Vera

54850-54 MM4 Martinez Fidani, Carlos   42:42.7   42:38.14:168276Resisntencia

15235-39 MM13 Flores, Ramiro   42:56.5   42:50.04:178377Reconquista

26715-16 MM4 Palud, Matias   42:58.6   42:52.84:178478Reconquista

40345-49 MM5 Obredor, Leonardo   42:59.3   42:56.44:188579Reconquista

15440-44 MM11 Pighin, Leandro   43:02.1   42:48.64:178680Romang

5240-44 MM12 Valenzuela, Federico   43:06.5 4:198781Reconquista

33017-19 MM7 Guardiani, Franco   43:09.5   43:04.74:198882Reconquista

34715-16 MM5 Ibarra, Tobias Benjamin   43:21.6   43:00.64:188983Reconquista

15930-34 MM15 Osuna, Manuel   43:29.0   43:20.44:209084Las Toscas

13750-54 MM5 Virili, Marcelo   43:39.6   43:32.64:219185Reconquista

6740-44 MM13 Monzon, Leonardo Jesus   43:47.0   43:36.44:229286Reconquista

53820-29 MM18 Alvarez, David   43:48.8   43:35.64:229387Vera

51730-34 MM16 Nuñez, Javier   43:50.1   43:28.84:219488Reconquista

33650-54 MM6 Zorat, Leonardo Angel   43:51.8   43:37.54:229589Reconquista

14030-34 MM17 Monsalve, Martin   43:54.5   43:49.84:239690Reconquista

12020-29 MM19 Gomez, Juan Manuel   43:55.4   43:52.44:239791Reconquista

30240-44 MM14 Braidot, Pablo   43:55.5   43:42.84:229892Margarita

60220-29 MM20 Benitez, Kevin   43:55.7   43:55.54:239993 

14355-59 MM1 Cian, Daniel Omar   43:57.5   43:52.64:2310094Reconquista

27530-34 MM18 Gasparutti, Federico   44:00.8   43:43.94:2210195Reconquista

25320-29 MM21 Fernandez, Matias   44:05.5   43:58.54:2410296Reconquista

36640-44 MM15 Jones, Nadir Dante   44:20.2   44:17.54:2610397Avellaneda

34430-34 FF3 Goro, Maria Beatriz   44:22.4   44:19.94:261047Reconquista

54440-44 MM16 Spindola, Hugo   44:23.8   44:12.14:2510598Roman

54330-34 MM19 Molina, Juan Carlos   44:24.3   44:17.24:2610699Roman

34035-39 FF2 Vazquez, Gabriela Ivana   44:24.3   44:20.84:261078Avellaneda

36920-29 MM22 Jara, Julio   44:32.3   44:13.74:25108100Tartagal

53555-59 MM2 Pighin, Rolando Herve   44:33.2   44:30.64:27109101Tostado

39130-34 FF4 Soto, Cinthia   44:37.3   44:36.74:281109Resisntencia

37215-16 MM6 Masin, Alejandro Daniel   44:37.4   44:29.94:27111102Reconquista

38935-39 MM14 Comin, Javier   44:39.7   44:28.04:27112103Reconquista

13945-49 MM6 Flama, Fabian   44:41.0   44:38.04:28113104Reconquista

21855-59 MM3 Spessot, Eduardo   44:43.9   44:39.24:28114105Reconquista

23040-44 MM17 Lovey, Jorge Ramon   44:44.6   44:42.54:28115106Avellaneda

50950-54 MM7 Canteros, Narciso   44:46.9   44:45.04:28116107Avellaneda

5555-59 MM4 Cubecino, Jose Rafael   44:49.1   44:45.84:28117108Reconquista

63315-16 MM7 Carrion, Nicolas   44:54.3   44:36.74:28118109 

5420-29 MM23 Paniagua, Martin   45:02.2   44:49.34:29119110Vera

13835-39 MM15 Soto, Jose Luis   45:05.9   45:02.14:30120111Reconquista

27117-19 MM8 Lucic, Ignacio   45:24.3   45:15.84:32121112Paraná

2535-39 FF3 Spessot, Mariela   45:26.8   45:02.84:3012210Reconquista

4555-59 MM5 Gutierrez, Eduardo Jose   45:38.2   45:27.14:33123113Bandera

32820-29 MM24 Monzon, Matias   45:53.4   45:24.34:32124114Reconquista

4080-99 MM5 Nobile, Sebastian   45:56.8 4:36125115 

35045-49 MM7 Muchut, Silvio Maximiliano   46:06.7   45:59.54:36126116Reconquista

41217-19 MM9 Mendoza, Claudio   46:08.5   45:59.04:36128118San Javier

8550-54 MM8 Muchut, Orlando   46:08.5   45:51.24:35127117Reconquista

20845-49 MM8 Villa, Alejandro   46:08.7   46:04.34:37129119Florencia

42215-16 FF1 Mateu, Maira   46:08.8   45:58.44:3613011El Colorado

28345-49 MM9 Gomez, Mario Ricardo   46:11.8   45:53.64:35131120Chaco

53145-49 MM10 Benitez, Sergio Daniel   46:12.3   45:59.24:36132121Corrientes

24750-54 MM9 Rojas, Raul Marcelo   46:14.6   46:08.64:37133122Vera

30635-39 MM16 Berman, Roberto Leonardo   46:14.8   46:00.54:36134123Reconquista

10465-99 MM1 Lezcano, Alberto   46:16.4   46:10.34:37135124Villa Gdor Galvez

26620-29 MM25 Scarpin, Marcos   46:17.2   45:51.64:35136125Reconquista

53020-29 MM26 Ludueña, Nicolas   46:19.9   45:57.34:36137126Reconquista

23735-39 MM17 Duarte, Marcelo   46:20.1   46:14.64:38138127Reconquista

22120-29 MM27 Rovere, Fernando   46:22.2   46:05.94:37139128Reconquista

31230-34 FF5 Ruiz Diaz, Macela Romina   46:25.6   46:17.04:3814012Reconquista

41145-49 MM11 Tejerina, Ernesto Alejandro   46:29.5   46:28.54:39141129Vera

54917-19 MM10 Aguirre, Sisito   46:34.7   46:18.54:38142130Las Toscas

21440-44 MM18 Frey, Fernando   46:44.6   46:40.14:40143131Avellaneda

23830-34 MM20 Medina, Alcides Rene   46:46.6   46:36.64:40144132Reconquista

51555-59 MM6 Osuna, Inocencio   46:47.5   46:36.04:40145133Reconquista

39440-44 MM19 Escobar Damus, Adolfo Federico   46:49.0   46:31.84:39146134Corrientes

41820-29 FF1 Sturzenegger, Berenice   46:53.1   46:51.14:4114713Santa Fe

28450-54 MM10 Juarez, Raul Alberto   46:56.9   46:38.84:40148135Chaco

4945-49 FF1 Bressan, Liliana Berta   47:08.0   47:02.24:4214914Reconquista

5617-19 MM11 Guerreño, Cristian   47:11.3   47:07.24:43150136Avellaneda

38030-34 MM21 Firpo, Ezequiel   47:14.2   47:08.84:43151137Reconquista

40235-39 MM18 Cainelli, Nestor   47:14.6   47:13.24:43152138Reconquista

38855-59 MM7 Fernandez, Oscar   47:18.9   47:17.44:44153139Corrientes

320-99 MM6 Ibarrola, Hernan Eugenio   47:29.9 4:45154140Reconquista

52515-16 FF2 Mateu, Macarena   47:31.6   47:21.54:4415515Colorado

5940-44 MM20 Bernardi Radosevich, Carlos German   47:33.5   47:20.14:44156141Vera

31820-29 MM28 Aquino, Gaston Ariel   47:40.4   47:36.14:46157142Reconquista

24017-19 MM12 Torterola, Esteban   47:42.2   47:39.34:46158143Reconquista

24835-39 FF4 Saavedra, Valeria Soledad   47:44.8   47:38.74:4615916Vera

24135-39 MM19 Retamosa, Diego   47:47.5   47:30.74:45160144Reconquista

8835-39 FF5 Fernandez, Veronica   47:51.1   47:42.84:4616117Reconquista

23950-54 MM11 Altamirano, Jorge   47:52.7   47:33.84:45162145Reconquista

52335-39 FF6 Coronel, Lorena   47:55.8   47:50.94:4716318Reconquista

21135-39 MM20 Gonzales, Diego   47:56.3   47:37.64:46164146Reconquista

408Cap DifM5 Nobile, Sebastian   47:56.8 4:4877 

13055-59 MM8 Moulin, Pablo   48:10.0   48:03.24:48165147Reconquista

5360-99 FF1 Ramos, Norma   48:15.7 4:5016619Pilar

22520-29 MM29 Miño, Mauricio   48:17.3   48:09.64:49167148Reconquista

2317-19 MM13 Rios, Brian Ulises   48:23.8   48:20.44:50168149Reconquista

42340-44 MM21 Garachana, Cristian   48:26.4   48:11.34:49169150Avellaneda

11945-49 FF2 Tamborelli, Mónica   48:26.6 4:5117020Reconquista

32635-39 FF7 Ibarra, Silvina   48:31.1   48:20.34:5017121Avellaneda

52417-19 FF1 Roldan, Ivana   48:32.5   48:22.44:5017222Colorado

97  1Z apata, Santiago   48:39.1   48:38.64:52173151Avellaneda

7460-64 MM3 Ortiz, Eduardo Ruben   48:40.4   48:34.64:51174152Reconquista

25620-29 FF2 Romero, Maria Belen   48:41.7   48:36.14:5117523Reconquista

33840-44 MM22 Reniero, Diego Luis   48:42.1   48:24.94:50176153Reconquista

106Cap DifM7 Torterola, Matias   48:45.1 4:53177154Reconquista

22820-29 MM30 Cian, Hernan   48:49.2   48:40.34:52178155Reconquista

33455-59 MM9 Sosa, Edumundo   48:51.9   48:47.94:53179156Reconquista

39665-99 MM2 Cuevas, Francisco Ruben   48:58.5   48:33.94:51180157Corrientes

62817-19 MM14 Carrion, Matias   49:00.0   48:42.94:52181158 

16455-59 MM10 Vazquez, Luis   49:01.4   48:44.74:53182159Villa Ocampo

37535-39 MM21 Basimiani, Guillermo   49:03.9   48:52.34:53183160Reconquista

34620-29 FF3 Duran, Evelyn   49:04.0   48:55.14:5318424Reconquista

35865-99 MM3 Muchut, Norberto Eduardo   49:07.5   48:53.44:53185161Reconquista

28140-44 MM23 Lopez, Gustavo C   49:08.9   49:06.44:55186162La Gallareta

39830-34 MM22 Mambrin, Liucas Sebastian   49:13.1   49:04.14:55187163Chaco

7620-29 FF4 Spesot, Silvia Magnolia   49:14.4   49:08.74:5518825Reconquista

22620-29 MM31 Ramirez, Fabricio   49:21.0   49:12.14:55189164Reconquista

25935-39 FF8 Leiva, Ninfa   49:27.6   49:16.44:5619026Avellaneda

33220-29 MM32 Firpo, Dardo Raul   49:27.8   49:12.54:55191165Reconquista

32Cap DifM6 Ibarrola, Hernan Eugenio   49:29.9 4:5588Reconquista

31730-34 FF6 Vogel, Valeria Lucia   49:30.0   49:22.64:5619227Malabrigo

5817-19 FF2 Correa, Ludmila Yanel   49:30.5   49:23.24:5619328Avellaneda

22745-49 MM12 Brollo, Roberto   49:32.4   49:28.04:57194166Villa Ocampo

20660-64 MM4 Lemos, Julio Cesar   49:38.2   49:37.54:58195167Florencia

31145-49 MM13 Gavirondo, Gustavo German   49:39.7   49:29.84:57196168Reconquista

13235-39 MM22 Sessa, Guillermo   49:46.2   49:41.84:58197169Avellaneda

34130-34 MM23 Mendoza, Matias   49:49.5   49:43.94:58198170Resisntencia

40520-29 MM33 Petroli, Agustin   49:55.9   49:30.94:57199171Reconquista

16520-29 MM34 Vargas, Fabricio   49:57.7   49:34.74:58200172Villa Ocampo

26235-39 MM23 Baleis, Ruben Dario   49:59.8   49:58.45:00201173Vera

10317-19 MM15 Garcia, Marcos   50:04.0   50:01.15:00202174Reconquista

32235-39 MM24 Brito, Damian   50:04.9   49:44.64:58203175Avellaneda

27917-19 FF3 Sato, Carla Lucia Soledad   50:06.1   49:56.24:6020429Reconquista

21350-54 MM12 Ortiz, Horacio Nestor   50:09.9 5:01205176Reconquista

41517-19 FF4 Persoglia, Sol   50:15.1   50:07.25:0120630Avellaneda

41450-54 MM13 Persoglia, Javier   50:15.2   50:06.85:01207177Avellaneda

536Silla FF1 Ramos, Norma   50:15.7 5:0291Pilar

26435-39 MM25 Ayala, Uriel   50:20.1   50:08.15:01208178Reconquista

14840-44 MM24 Longhi, Dario Alfredo   50:20.9   50:03.25:00209179Reconquista

35745-49 FF3 Di Leo, Silvina   50:21.9   50:07.95:0121031Reconquista

9150-54 MM14 Aranda, Gustavo   50:23.5   50:15.25:01211180Reconquista

51920-29 FF5A valos, Carolina   50:26.5   50:12.85:0121232Tres Isletas

35950-54 MM15 Marote, Gabriel   50:39.2   50:24.85:03213181Reconquista

40650-54 MM16 Buyatti, Fernando   50:39.3   50:24.35:03214182Reconquista

21735-39 FF9 Sorrian, Marianela   50:45.1 5:0421533Reconquista

106Cap DifM7 Torterola, Matias   50:45.1 5:05109Reconquista

55650-54 MM17 Mussin, Luis Alberto   50:54.0   50:40.65:04216183Villa Ocampo

50850-54 MM18 Severin, Marcos   50:58.5   50:35.35:03217184Rosario

9520-29 MM35 Paduan, Alejandro   50:59.6   50:31.15:03218185Avellaneda

32550-54 MM19 Brach, Miguel Angel   50:59.8   50:37.05:04219186Avellaneda

1050-99 MM8 Garcia, Gaston   51:01.3 5:06220187Villa Gdor Galvez

21635-39 MM26 Campos, Julian Matias   51:01.4   50:47.75:04221188Avellaneda

26045-49 FF4 Hauswirth, Susana   51:05.5   50:54.95:0622234Rafaela

13150-54 FF1 Ponce, Yolanda   51:05.6   51:00.55:0622335Reconquista

54035-39 MM27 Bagnoli, Alejandro Ricardo   51:26.8   51:03.35:06224189Avellaneda

20750-54 MM20 Bianki, Roberto Horacio   51:36.7 5:09225190Florencia

11420-29 FF6 Rodriguez, Pamela   51:41.8   51:16.65:0822636Reconquista

30430-34 FF7 Machado, Marilin   51:43.6   51:39.45:1022737Reconquista

39760-64 MM5 Oviedo, Jesus   52:05.9   52:00.95:12228191Chaco

12840-44 MM25 Rano, Fernando   52:07.1   51:47.05:11229192Reconquista

53340-44 FF4 Ayala, Belen   52:10.7   51:46.45:1123038Corrientes

24420-29 FF7 Bonaz, Agostina   52:10.8   52:04.35:1323139Reconquista

2440-44 FF5 Borda, Marisol   52:13.3   52:07.65:1323240Reconquista

37840-44 FF6 Speranza, Andrea Veronica   52:28.7   52:12.45:1323341Reconquista

35340-44 FF7 Zorzon, Carina   52:32.0   52:26.55:1423442Reconquista

10055-59 MM11 Fernandez, Hugo Angel   52:37.9   52:06.15:13235193Reconquista

28820-29 MM36 Bosch, Gabriel   52:38.6   52:08.45:13236194Villa Ocampo

16250-54 MM21 Maglier, Ricardo Gabriel   52:45.4   52:39.55:16237195Vera

27850-54 FF2 Rossi, Rosana   52:47.2   52:36.95:1623843Reconquista

37440-44 MM26 Correa, Ignacio   52:48.6   52:24.45:14239196Reconquista

6035-39 FF10 Magnago, Maria Eugenia   52:49.2   52:37.95:1624044Avellaneda

39935-39 FF11 Olivera, Mariana   52:53.8   52:45.25:1624145Santa Fe

105Cap DifM8 Garcia, Gaston   53:01.3 5:181110Villa Gdor Galvez

21520-29 FF8 Frey, Lucila   53:03.0   52:48.65:1724246Avellaneda

29935-39 MM28 Mai, Leandro Luis   53:09.7   52:44.15:16243197Reconquista

54730-34 MM24 Pitteri, Fabricio   53:09.9   53:07.15:19244198Avellaneda

42120-29 MM37 Maidana, Santiago   53:19.0   52:57.25:18245199Reconquista

42020-29 MM38 Biasoni, Franco   53:20.7   52:58.55:18246200Santa Fe

10720-29 MM39 Benitez, Marcos   53:21.8   53:01.95:18247201Reconquista

41920-29 MM40 Mendicino Luo, Sergio Martin   53:22.5   53:13.95:19248202Reconquista

2935-39 FF12 Mussin, Romina Alejandra   53:24.8   53:18.65:2024947Reconquista

29835-39 FF13 Capparelli, Natalia   53:26.1   53:01.45:1825048Reconquista

5135-39 MM29 Cabral, Matias   53:31.1   53:11.95:19251203Reconquista

24255-59 FF1 Davies, Laura Beatríz   53:31.6   53:24.75:2125249Reconquista

23135-39 FF14 Gomez, Mercedes   53:35.3   53:25.25:2125350Avellaneda

2160-64 MM6 Rivero, Oscar   53:39.5   53:34.55:21254204Reconquista

8330-34 FF8 Villanueva, Paola   53:42.8   53:32.65:2125551Reconquista

38635-39 MM30 Torterola, Esteban Nicolas   53:45.1   53:25.65:21256205Reconquista

8017-19 FF5 Benitez, Gisela   53:52.0   53:43.85:2325752Reconquista

14635-39 FF15 Gonzalez, Marcela Noemi   53:59.3   53:48.05:2325853Reconquista

12520-29 MM41 Villan, Brian   54:05.2   54:02.85:24259206Reconquista

212Age- MM1 Renzi, Daniel   54:21.0   54:03.45:24260207Reconquista

40730-34 MM25 Goy, Leandro   54:21.9   53:56.25:24261208Reconquista

22440-44 MM27 Benitez, Leandro   54:26.6   54:17.55:26262209Avellaneda

51435-39 MM31 Benitez, Pedro Antonio   54:27.7 5:27263210Las Toscas

6140-44 MM28 Mercau, Javier   54:31.2   54:22.75:26264211Reconquista

26320-29 FF9 Galvez, Juliana   54:34.5   54:19.35:2626554Reconquista

37617-19 FF6 Martinez, Tatiana   54:36.4   54:28.25:2726655Reconquista

37720-29 MM42 Villa, Waldo   54:36.6   54:28.65:27267212Reconquista

14135-39 FF16 Sandoval, Angelina   54:37.9 5:2826856Reconquista

29430-34 FF9 Foglia, Ana Clara   54:42.4   54:29.85:2726957Rosario

9230-34 FF10 Marti, Paula   54:42.7   54:31.05:2727058Reconquista

52720-29 FF10 Silva, Maria Florencia   54:42.8   54:29.05:2727159Vera

3935-39 FF17 Capararo, Carolina   54:44.4   54:37.65:2727260Reconquista

9835-39 FF18 Arce, Miriam   54:46.5   54:36.05:2727361Avellaneda

57730-34 FF11 Lakehal, Yassira   54:55.7   54:39.95:2827462 Arabia Saudita 

83840-44 FF8 Barlotti, Rosana   55:00.9   54:50.75:2927563Rafaela

11245-49 MM14 Cruz, Pablo Gustavo   55:03.4   54:44.15:29276213Reconquista

